Résultats de course avril
World Superbike
Voici le résumé des courses qui ont eu lieu en avril.
Superbike
Assen, 23-24-25 avril 2010
Tous les détails sur worldsbk.com
Course 1
| Rang | Pilote | Équipe | Moto |
| 1 | J. REA | HANNspree Ten Kate Honda | Honda CBR1000RR |
| 2 | J. TOSELAND | Yamaha Sterilgarda Team | Yamaha YZF R1 |
| 3 | L. CAMIER | Aprilia Alitalia Racing | Aprilia RSV4 1000 F. |
| 4 | C. CHECA | Althea Racing | Ducati 1098R |
| 5 | T. CORSER | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR |
Course 2
| Rang | Pilote | Équipe | Moto |
| 1 | J. REA | HANNspree Ten Kate Honda | Honda CBR1000RR |
| 2 | L. HASLAM | Team Suzuki Alstare | Suzuki GSX-R1000 |
| 3 | J. TOSELAND | Yamaha Sterilgarda Team | Yamaha YZF R1 |
| 4 | M. BIAGGI | Aprilia Alitalia Racing | Aprilia RSV4 1000 F. |
| 5 | T. CORSER | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR |
Valencia 9 au 13 avril:
Course 1:
| Rang | Pilote | Équipe | Moto |
| 1 | L. HASLAM |
TeamSuzuki Alstare |
Suzuki GSX-R1000 |
| 2 | M. BIAGGI | Aprilia Alitalia Racing | Aprilia RSV4 1000 F |
| 3 | J. TOSELAND |
Yamaha Sterilgarda Team |
Yamaha YZF R1 |
| 5 | N. HAGA | Ducati Xerox Team | Ducati 1098R |
Fabrizio de l'équipe Xerox, ainsi que Byrne et Checa de l'équipe Althea Racing ne se sont pas classé pour cette course.
Course 2:
| Rang | Pilote | Équipe | Moto |
| 1 | N. HAGA | Ducati Xerox Team | Ducati 1098R |
| 2 | C. CHECA | Althea Racing | Ducati 1098R |
| 3 | M. BIAGGI | Aprilia Alitalia Racing | Aprilia RSV4 1000 F |
| 8 | S. BYRNE |
Althea Racing | Ducati 1098R |
Fabrizio ne s'est pas classé.
Moto GP
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA, 2 mai 2010.
| Rang | Pilote | Marque |
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha |
| 2 | Valentino ROSSI | Yamaha |
| 3 | Dani PEDROSA | Honda |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Honda |
| 5 | Nicky HAYDEN | Ducati |
Prochaine course: Grand Prix de France
PUBLIÉ: 5/11/2010 12:47:41 PM MISE À JOUR: 5/11/2010 2:18:45 PM PAR: webmaster

